Le persone
Personale per plesso — I.C. “G. Ponti” Trebaseleghe
Dati estratti da “Unica — Scuola in Chiaro” (A.S. 2024/25).
Primaria di Silvelle
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 6 | 92 | 98 |
di cui di sostegno | 3 | 21 | 24 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Primaria di Fossalta
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 6 | 92 | 98 |
di cui di sostegno | 3 | 21 | 24 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Primaria di Trebaseleghe (Via Don Orione)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 6 | 92 | 98 |
di cui di sostegno | 3 | 21 | 24 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Primaria di S. Ambrogio
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 6 | 92 | 98 |
di cui di sostegno | 3 | 21 | 24 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Primaria di Massanzago (G. B. Tiepolo)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 6 | 92 | 98 |
di cui di sostegno | 3 | 21 | 24 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Scuola secondaria di primo grado di Trebaseleghe (G. Ponti)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 25 | 46 | 71 |
di cui di sostegno | 8 | 13 | 21 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Scuola secondaria di primo grado di Massanzago (Sezione)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 25 | 46 | 71 |
di cui di sostegno | 8 | 13 | 21 |
ATA | 9 | 25 | 34 |
Ultima revisione il 10-09-2025 da MIMMO ROMANO